fdp parity dashboard
Differential survey of graphviz-ts fdp xdot output vs the native dot -K fdp -Txdot oracle over the dot-track SVG-conformant corpus set (semantic draw-op comparison at ±0.01 — see test/golden/compare-xdot.ts; per docs/conformance.md, not byte equality). Regenerate: npx tsx test/corpus/engine-walk.ts fdp && npx tsx test/corpus/parity-report.ts.
Summary
- Surveyed: 761 (generated 2026-07-14T23:15:05.507Z)
- pass: 600 (78.8%) · diverged (tracked): 19 · accepted (documented, won't-fix): 0 · accepted (A1-drift class): 126
- oracle-error: 16 · port-error: 0 · timeout: 0
Accepted deltas (0) — documented, not chased
Deliberate, root-caused differences we have chosen not to make conformant. Source of truth: test/corpus/accepted-divergences-engines.json; rationale in Known divergences. Excluded from the diverged table below.
(none in this corpus)
Accepted class: A1-drift — computed, not enumerated
Membership is computed at report time from the injection-attribution harness output (D2) — every diverged id whose native pre-routing position exonerates it (verdict: drift-exonerated) is subtracted from the Diverged table below and counted in Summary; an id that starts passing outright leaves the class silently on the next report regen.
- A1-drift: 126 members — full per-id evidence in
attribution-fdp.json. Rationale: Known divergences.
Diverged (19)
| id | size | #diffs | firstDiff |
|---|---|---|---|
2095 | 4865 | 8256 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 5425.41 vs 5672.31 |
graphs-pgram | 2614 | 3136 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1727.26 vs 1848.55 |
graphs-cairo | 5866 | 2130 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 563.47 vs 786.76 |
2193 | 6399 | 2001 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 4941.45 vs 3747.01 |
graphs-crazy | 5556 | 1919 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1714.32 vs 2050.29 |
graphs-weight | 1720 | 1605 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1613.08 vs 1022.6 |
graphs-size | 1706 | 1589 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 944.33 vs 1504.44 |
graphs-unix2 | 1719 | 1589 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 944.33 vs 1504.44 |
graphs-unix2k | 1719 | 1589 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 944.33 vs 1504.44 |
graphs-lsunix1 | 1456 | 1425 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1567.98 vs 1101.01 |
graphs-lsunix2 | 1456 | 1425 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1567.98 vs 1101.01 |
graphs-lsunix3 | 1465 | 1425 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1567.98 vs 1101.01 |
graphs-unix | 1433 | 1425 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 1567.98 vs 1101.01 |
241_0 | 578 | 446 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 366.16 vs 353.14 |
graphs-fdp | 183 | 162 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 180.47 vs 290.4 |
graphs-b145 | 256 | 96 | [graph] _draw_ [graph]/_draw_/op[2].filled_polygon[3]: 95.37 vs 144.25 |
nshare-dotsplines_dot | 8836 | 89 | edge:4.1 BSD->4.2 BSD#0 _draw_ edge:4.1 BSD->4.2 BSD#0/_draw_/op[1].unfilled_bezier[4]: 8748.99 vs 8752.57 |
nshare-dotsplines_dot1 | 9332 | 89 | edge:4.1 BSD->4.2 BSD#0 _draw_ edge:4.1 BSD->4.2 BSD#0/_draw_/op[1].unfilled_bezier[4]: 8748.99 vs 8752.57 |
windows-unix | 6603 | 4 | edge:6th Edition->Mini Unix#0 pos edge:6th Edition->Mini Unix#0/pos[8]: 14197 vs 14198 |
Errors and timeouts (16)
| id | status | message |
|---|---|---|
1221 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/1221.dot |
1332 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/1332.dot |
1767 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/1767.dot |
1879 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/1879.dot |
2108 | oracle-error | spawnSync /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot ETIMEDOUT |
2222 | oracle-error | spawnSync /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot ETIMEDOUT |
2239 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2239.dot |
2516 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2516.dot |
2619 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2619.dot |
2619_1 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2619_1.dot |
2619_2 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2619_2.dot |
2620 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2620.dot |
2717 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2717.dot |
2721 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/2721.dot |
graphs-b53 | oracle-error | Command failed: /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot -K fdp -Txdot /Users/scottseely/git/graphviz/tests/graphs/b53.gv |
graphs-badvoro | oracle-error | spawnSync /Users/scottseely/git/graphviz/build/cmd/dot/dot ETIMEDOUT |
oracle errors: 13 native-crash (documented, excluded) / 3 timeout-flake (excluded this run, note to retry) Passing ids (600) are omitted for brevity — the full roster is in parity-fdp.json.